11.10.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.3500 | 85.8500 |
EUR | 92.6000 | 93.6000 |
RUB | 0.8800 | 0.9000 |
KZT | 0.1226 | 0.1780 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
11.10.2024 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.0500 | 85.5500 |
EUR | 92.0000 | 94.0000 |
RUB | 0.8600 | 0.9400 |
KZT | 0.1215 | 0.2139 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |