17.09.2024 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 84.2000 | 84.7000 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 |
RUB | 0.9200 | 0.9350 |
KZT | 0.1232 | 0.2000 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
17.09.2024 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 84.1500 | 84.6500 |
EUR | 92.3000 | 94.3000 |
RUB | 0.8900 | 0.9700 |
KZT | 0.1202 | 0.2116 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
Официальный курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты