10.12.2024 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 86.6500 | 87.1500 |
EUR | 90.8000 | 91.8000 |
RUB | 0.8600 | 0.8900 |
KZT | 0.1190 | 0.1750 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
10.12.2024 | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 86.3500 | 86.8500 |
EUR | 91.2000 | 92.2000 |
RUB | 0.8000 | 0.9200 |
KZT | 0.1234 | 0.2171 |
Золото | 0.0000 | 0.0000 |
Официальный курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты