| 05.08.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 |
| RUB | 1.0000 | 1.1100 |
| KZT | 0.1200 | 0.1920 |
| 05.08.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 |
| RUB | 1.0000 | 1.1600 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| CNY | 11.8000 | 13.2000 |
| Официальный курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |
Оказываем банковские услуги в соответствии с международными стандартами
Финансовые отчеты