| 07.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.2000 | 87.7000 |
| EUR | 100.3000 | 101.3000 |
| RUB | 1.0900 | 1.1200 |
| KZT | 0.1200 | 0.1950 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 07.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 100.3000 | 101.3000 |
| RUB | 1.0700 | 1.1300 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |