| 22.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 102.2000 | 103.2000 |
| RUB | 1.1450 | 1.1700 |
| KZT | 0.1200 | 0.1900 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 22.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 102.2000 | 103.2000 |
| RUB | 1.1350 | 1.1800 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |