| 15.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.2000 | 87.7000 |
| EUR | 102.5000 | 103.5000 |
| RUB | 1.1400 | 1.1700 |
| KZT | 0.1200 | 0.1900 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 102.5000 | 103.5000 |
| RUB | 1.1300 | 1.1800 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |