06.02.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 86.3000 | 87.3000 |
EUR | 94.0000 | 95.0000 |
RUB | 1.2220 | 1.2500 |
KZT | 0.1310 | 0.2000 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
06.02.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 85.8200 | 86.8200 |
EUR | 93.7000 | 95.7000 |
RUB | 1.1919 | 1.2768 |
KZT | 0.1144 | 0.2067 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |