30.05.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.5000 | 88.3000 |
EUR | 93.8000 | 94.8000 |
RUB | 1.0810 | 1.1100 |
KZT | 0.1350 | 0.2050 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
30.05.2023 | Сатып алуу | Сатуу |
---|---|---|
USD | 87.0000 | 87.6400 |
EUR | 93.8000 | 95.8000 |
RUB | 1.0482 | 1.1094 |
KZT | 0.1243 | 0.2191 |
Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
Расмий курс | |
---|---|
USD | |
EUR | |
KZT | |
RUB |