| 10.03.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 101.0000 | 102.0000 |
| RUB | 1.0900 | 1.1250 |
| KZT | 0.1200 | 0.1850 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.03.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 85.5000 | 87.5000 |
| EUR | 100.0000 | 104.0000 |
| RUB | 1.0700 | 1.1350 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |