| 02.06.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 |
| RUB | 1.1750 | 1.2200 |
| KZT | 0.1200 | 0.1920 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 02.06.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 |
| RUB | 1.1650 | 1.2300 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |