| 24.03.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 100.7000 | 101.7000 |
| RUB | 1.0620 | 1.0900 |
| KZT | 0.1200 | 0.1850 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 24.03.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 85.5000 | 87.5000 |
| EUR | 99.0000 | 103.0000 |
| RUB | 1.0420 | 1.1000 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |