| 13.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.2000 | 87.7000 |
| EUR | 101.6000 | 102.6000 |
| RUB | 1.1150 | 1.1450 |
| KZT | 0.1200 | 0.1950 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 13.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 101.7000 | 102.7000 |
| RUB | 1.1050 | 1.1550 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |