| 10.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.2000 | 87.7000 |
| EUR | 101.7000 | 102.7000 |
| RUB | 1.1100 | 1.1400 |
| KZT | 0.1200 | 0.1950 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 10.04.2026 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 101.7000 | 102.7000 |
| RUB | 1.0900 | 1.1500 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |