| 15.05.2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.8000 |
| EUR | 101.3000 | 102.3000 |
| RUB | 1.1700 | 1.2000 |
| KZT | 0.1200 | 0.1950 |
| Gold | 0.0000 | 0.0000 |
| 15.05.2026 | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD | 87.0000 | 87.5000 |
| EUR | 101.3000 | 102.3000 |
| RUB | 1.1600 | 1.2100 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Gold | 0.0000 | 0.0000 |
| Official exchange rate | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |
We provide banking services in accordance with international standards
Financial Reports