| 25.11.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.1000 | 87.6000 |
| EUR | 100.0000 | 101.0000 |
| RUB | 1.0900 | 1.1250 |
| KZT | 0.1200 | 0.1700 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 25.11.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 85.5000 | 87.5000 |
| EUR | 90.0000 | 104.0000 |
| RUB | 0.8000 | 1.1500 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |