| 24.10.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 87.2000 | 87.7000 |
| EUR | 100.7000 | 101.7000 |
| RUB | 1.0600 | 1.0800 |
| KZT | 0.1200 | 0.1700 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| 24.10.2025 | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| USD | 85.5000 | 87.5000 |
| EUR | 90.0000 | 104.0000 |
| RUB | 0.8000 | 1.1500 |
| KZT | 0.1150 | 0.2200 |
| Алтын | 0.0000 | 0.0000 |
| Расмий курс | |
|---|---|
| USD | |
| EUR | ![]() |
| KZT | ![]() |
| RUB | ![]() |